MILAN DAY
02/05/2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| ** | ** | ** | 76 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 17 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 71 | ** | ** |
| ** | ** | ** | 26 | ** | 76 | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| ** | ** | ** | 94 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 44 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 79 | ** | ** |
| ** | ** | ** | 97 | ** | ?? | ** |
SUPER JODI
47-42-97-92-24-29-74-79
DON'T MISS
RAJDHANI DAY
02/05/2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| ** | ** | 84 | ** | ** | 43 |
| ** | ** | ** | ** | 19 | ** |
| 14 | 60 | ** | 10 | ** | 48 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| ** | ** | 93 | ** | ** | 98 |
| ** | ** | ** | ** | 06 | ** |
| 51 | 90 | ** | 95 | ** | ?? |
SUPER JODI
93-98-43-48-34-39-84-89
DON'T MISS
KALYAN
02/05/2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| ** | ** | 92 | ** | ** | ** |
| 47 | ** | ** | 80 | ** | ** |
| 08 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 84 |
| ** | ** | ** | ** | 93 | 53 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| ** | ** | 71 | ** | ** | ** |
| 17 | ** | ** | 51 | ** | ** |
| 51 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 79 |
| ** | ** | ** | ** | 97 | ?? |
FIXX DHAMAKA OPEN 666 PASS
SUPER JODI
06-01-56-51-15-10-65-60
DON'T MISS
MILAN NIGHT
02/05/2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | 09 |
| ** | ** | 59 | ** | ** | 35 |
| ** | ** | 03 | ** | ** | 04 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | 52 |
| ** | ** | 07 | ** | ** | 84 |
| ** | ** | 93 | ** | ** | ?? |
SUPER JODI
52-57-02-07-25-20-75-70
DON'T MISS
RAJDHANI NIGHT
01/05/2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|
| ** | ** | ** | 58 | ** |
| ** | 58 | ** | ** | ** |
| ** | ** | 62 | ** | ** |
| ** | 71 | ** | ** | 58 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|
| ** | ** | ** | 48 | ** |
| ** | 43 | ** | ** | ** |
| ** | ** | 53 | ** | ** |
| ** | 85 | ** | ** | ?? |
SUPER JODI
43-48-93-98-34-39-84-89
DON'T MISS
MAIN BAZAR
01/05/2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|
| 71 | ** | ** | ** | ** |
| ** | 21 | ** | ** | ** |
| 32 | ** | 82 | ** | 76 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|
| 41 | ** | ** | ** | ** |
| ** | 91 | ** | ** | ** |
| 95 | ** | 54 | ** | ?? |
SUPER JODI
46-41-96-91-14-19-64-69
DON'T MISS