MILAN DAY
08/06/2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | 48 | ** |
| ** | 89 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 40 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 04 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 35 | ** |
| ** | ** | ** | ** | 30 | ** | ** |
| 04 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | 77 | ** |
| ** | 27 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 97 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 29 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 86 | ** |
| ** | ** | ** | ** | 86 | ** | ** |
| ?? | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
SUPER JODI
29-24-79-74-42-47-92-97
DON'T MISS
RAJDHANI DAY
08/06/2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| ** | ** | ** | 57 | ** | ** |
| 70 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 92 | ** | ** |
| ** | 79 | ** | ** | ** | ** |
| ** | 57 | ** | 75 | ** | ** |
| 79 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| ** | ** | ** | 67 | ** | ** |
| 71 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 90 | ** | ** |
| ** | 90 | ** | ** | ** | ** |
| ** | 10 | ** | 51 | ** | ** |
| ?? | ** | ** | ** | ** | ** |
SUPER JODI
90-95-40-45-54-59-04-09
DON'T MISS
KALYAN
08/06/2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| ** | ** | ** | ** | 12 | ** |
| ** | 21 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 51 | ** | ** |
| ** | ** | ** | 51 | ** | ** |
| ** | 03 | ** | 53 | ** | ** |
| 53 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| ** | ** | ** | ** | 89 | ** |
| ** | 98 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | 20 | ** | ** |
| ** | ** | ** | 75 | ** | ** |
| ** | 38 | ** | 83 | ** | ** |
| ?? | ** | ** | ** | ** | ** |
SUPER JODI
83---88---38---33
DON'T MISS
MILAN NIGHT
08/06/2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | 08 |
| ** | ** | 03 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 79 |
| ** | 74 | ** | ** | ** | ** |
| 49 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 44 |
| 24 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | 84 |
| ** | ** | 93 | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 36 |
| ** | 86 | ** | ** | ** | ** |
| 84 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 93 |
| ?? | ** | ** | ** | ** | ** |
SUPER JODI
36-31-86-81-13-18-63-68
DON'T MISS
RAJDHANI NIGHT
08/06/2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|
| ** | ** | ** | ** | 65 |
| ** | ** | ** | ** | 09 |
| ** | 56 | ** | ** | 09 |
| 56 | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|
| ** | ** | ** | ** | 85 |
| ** | ** | ** | ** | 93 |
| ** | 80 | ** | ** | 48 |
| ?? | ** | ** | ** | ** |
SUPER JODI
80-85-30-35-53-58-03-08
SUPER CHANCE
MAIN BAZAR
08/06/2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|
| ** | ** | ** | 90 | ** |
| ** | ** | ** | 09 | ** |
| 20 | ** | 57 | ** | ** |
| 07 | ** | ** | ** | ** |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|
| ** | ** | ** | 57 | ** |
| ** | ** | ** | 57 | ** |
| 17 | ** | 12 | ** | ** |
| ?? | ** | ** | ** | ** |
SUPER JODI
62-67-12-17-21-26-71-76
DON'T MISS